Xem tuổi làm nhà là một việc vô cùng hệ trọng trước khi tiến hành xây nhà, thông thường trước khi động thổ khởi công xây nhà, làm nhà gia chủ phải chọn lựa ngày giờ, tuổi tác và xem xét cẩn thận các yếu tố tâm linh, phong thủy để tránh phạm tuổi hạn, sao hạn để cho công trình được bền vững với thời gian, chủ nhà được tài lộc vinh hoa phú quý.
Ngược lại những công trình không được chuẩn bị chu đáo những việc trên thường bị kém may mắn như thiên tai, địch hoạ, nhanh chóng bị hỏng, nhà không có người ở, chủ nhân gặp bất hạnh và rủi ro, kinh doanh không thua lỗ v.v.
Do đó khi các bạn muốn khởi công làm nhà ở, sửa chữa nhà bếp, biệt thự, khách sạn, văn phòng làm việc, ngân hàng, chung cư, khu resort v.v. nên xem tuổi làm nhà thật cẩn thận và chu đáo. Sau khi chọn được tuổi làm nhà phù hợp cần phải xem xét ngày tốt để làm nhà, động thổ.
Danh sách các tuổi phạm vào một trong ba đại sát hoặc là phạm cả 3 trong năm 2022
x : Tuổi phạm đại sát
√: Tuổi không phạm đại sát
Năm sinh | Tuổi | Tam Tai | Hoang Ốc | Kim Lâu | |
1952 | 71 | Nhâm Thìn | x | √ | x |
1953 | 70 | Quý Tỵ | √ | √ | √ |
1954 | 69 | Giáp Ngọ | √ | x | x |
1955 | 68 | Ất Mùi | √ | √ | √ |
1956 | 67 | Bính Thân | x | √ | √ |
1957 | 66 | Đinh Dậu | √ | x | x |
1958 | 65 | Mậu Tuất | √ | x | √ |
1959 | 64 | Kỷ Hợi | √ | √ | x |
1960 | 63 | Canh Tý | x | x | √ |
1961 | 62 | Tân Sửu | √ | √ | x |
1962 | 61 | Nhâm Dần | √ | √ | √ |
1963 | 60 | Quý Mão | √ | x | x |
1964 | 59 | Giáp Thìn | x | √ | √ |
1965 | 58 | Ất Tỵ | √ | √ | √ |
1966 | 57 | Bính Ngọ | √ | x | x |
1967 | 56 | Đinh Mùi | √ | x | √ |
1968 | 55 | Mậu Thân | x | √ | x |
1969 | 54 | Kỷ Dậu | √ | x | √ |
1970 | 53 | Canh Tuất | √ | √ | x |
1971 | 52 | Tân Hợi | √ | √ | √ |
1972 | 51 | Nhâm Tý | x | x | x |
1973 | 50 | Quý Sửu | √ | x | √ |
1974 | 49 | Giáp Dần | √ | √ | √ |
1975 | 48 | Ất Mão | √ | x | x |
1976 | 47 | Bính Thìn | x | x | √ |
1977 | 46 | Đinh Tỵ | √ | √ | x |
1978 | 45 | Mậu Ngọ | √ | x | √ |
1979 | 44 | Kỷ Mùi | √ | √ | x |
1980 | 43 | Canh Thân | x | √ | √ |
1981 | 42 | Tân Dậu | √ | x | x |
1982 | 41 | Nhâm Tuất | √ | x | √ |
1983 | 40 | Quý Hợi | √ | √ | √ |
1984 | 39 | Giáp Tý | x | x | x |
1985 | 38 | Ất Sửu | √ | x | √ |
1986 | 37 | Bính Dần | √ | √ | x |
1987 | 36 | Đinh Mão | √ | x | √ |
1988 | 35 | Mậu Thìn | x | √ | x |
1989 | 34 | Kỷ Tỵ | √ | √ | √ |
1990 | 33 | Canh Ngọ | √ | x | x |
1991 | 32 | Tân Mùi | √ | x | √ |
1992 | 31 | Nhâm Thân | x | √ | √√ |
1993 | 30 | Quý Dậu | √ | x | x |
1994 | 29 | Giáp Tuất | √ | x | √ |
1995 | 28 | Ất Hợi | √ | √ | x |
1996 | 27 | Bính Tý | x | x | √ |
1997 | 26 | Đinh Sửu | √ | √ | x |
1998 | 25 | Mậu Dần | √ | √ | √ |
1999 | 24 | Kỷ Mão | √ | x | x |
2000 | 23 | Canh Thìn | x | x | √ |
2001 | 22 | Tân Tỵ | √ | √ | √ |
2002 | 21 | Nhâm Ngọ | √ | x | x |
2003 | 20 | Quý Mùi | √ | √ | √ |
2004 | 19 | Giáp Thân | x | √ | x |
2005 | 18 | Ất Dậu | √ | √ | √ |
2006 | 17 | Bính Tuất | √ | √ | x |
2007 | 16 | Đinh Hợi | √ | √ | √ |
Sau khi loại trừ những tuổi gặp hạn, tuổi làm nhà năm 2022 đẹp nhất là:
- Ất Mùi – Sinh năm 1955.
- Nhâm Dần – Sinh năm 1962.
- Ất Tỵ – Sinh năm 1965.
- Tân Hợi – Sinh năm 1971.
- Giáp Dần – Sinh năm 1974.
- Quý Hợi – Sinh năm 1983.
- Kỷ Tỵ – Sinh năm 1989.
- Mậu Dần – Sinh năm 1998.
Trên đây là cách xem tuổi làm nhà năm 2022 chuẩn nhất gửi tới bạn đọc. Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn
Ý kiến bạn đọc (0)